Herr Ackermann, Hans-Peter | Grüne |
Frau Ackermann, Ulrike | Grüne |
Frau Adam, Vera, Sportbund Rheinland | Sportbund Rheinland |
Frau Adams, Lena | SPD |
Frau Ahmadshahi, Shabnam | SPD |
Frau Al-Khaldi, Monna, c/o Kinder- und Jugendbüro Koblenz | geb. 1997 |
Herr Alsbach, Reinhard | Grüne |
Herr Altenhof, Christopher | FDP |
Frau Alterauge, Helga | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Altmaier, Christian | FW |
Herr Prof. Dr.-Ing. Altrock, Uwe | |
Frau Ande-Schaden, Feven | |
Herr Anders, Sascha | |
Frau Antenbrink, Frauke | |
Herr Antpöhler-Zwiernik, Oliver, c/o in die Linke-Partei-Fraktion | Linke |
Frau Arens, Hildegard | Grüne |
Frau Arneth, Adelheid | SPD |
Frau Artz, Monika | CDU |
Herr Avadiev, Avadislav, c/o Jüdische Kultusgemeinde | Jüdische Kultusgemeinde |
Herr Back, Egon | CDU |
Herr Balmes, Peter | CDU |
Herr Bareth, Björn | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Barthel, Markus | EB Stadtentwässerung |
Frau Bastian, Beate, Studierendenwerk | |
Herr Bastian, Manfred | SPD |
Herr Baulig, Gerd | SPD |
Herr Baum, Walter | FBG |
Frau Baumann, Birgit | FDP |
Frau Bäurle, Elvira | SPD |
Herr Bayer, Rolf | CDU |
Herr Beaujean, Ralf | CDU |
Frau Becker Schulze, Ute, c/o Lebenshilfe Koblenz | Lebenshilfe Koblenz |
Herr Beeck, Stephan | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Beier, Matthias | CDU |
Herr Bender, Andre | |
Herr Bender, Friedhelm | |
Herr Berger, Michael | FBG |
Herr Dr. Bernhard, Thomas | Grüne |
Frau Best-Fromm, Wiebke, c/o Diakonisches Werk | |
Frau Best-Liesenfeld, Martina, c/o Caritasverband Koblenz e.V. | Caritas Verband Koblenz e.V. |
Herr Beuth, Sebastian | Parteilos |
Herr Bialk, Egbert | Grüne |
Herr Biebricher, Andreas | CDU |
Frau Biesinger, Caroline, c/o Gesundheitsamt Koblenz | Gesundheitsamt Koblenz |
Herr Biewer, Leo | CDU |
Herr Binder, Philipp | |
Herr Blakqori, Islam | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Blank, Denny | SPD |
Herr Blankenberg, Gerd | SPD |
Herr Bleyell, Uwe | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Block, Gertrud | SPD |
Frau Blomeier, Svenja, Jugendsozialarbeit St. Peter | |
Herr Boettinger, Rolf | |
Herr Bogler, Ralf | EB Stadtentwässerung |
Herr Bohlender, Andreas | Grüne |
Frau Böhmer, Annika | Linke |
Herr Bohn, Eitel | CDU |
Herr Bohn, Guido | EB Stadtentwässerung |
Herr Böning, Joachim | WGS |
Herr Prof. Dr. Borck, Heinz-Günther | Ev. Gemeindeverband Koblenz |
Frau Both, Stefanie | FW |
Frau Bourry, Ulrike | Grüne |
Herr Dr. Brambring, Dieter | BIZ |
Herr Brand, Andreas | FDP |
Herr Brasen, Dirk | CDU |
Herr Braun, Pirmin | PARTEI |
Herr Dr. Bredenbeck, Martin | |
Herr Bredlau, Jan | |
Herr Breitbach, Daniel | SPD |
Herr Brendebach, Florian | Grüne |
Herr Brengmann, Finn | |
Herr Brennig, Wolfgang | |
Herr Bretz, Christoph | SPD |
Frau Dr. Brinke, Alexandra | Grüne |
Herr Brobowski, Franz | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Brott, Axel B. | |
Herr Bündgen, Christopher | Grüne |
Herr Bündgen, Toni | SPD |
Herr Bungarten, Michael, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Koblenz Stadt e.V. | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Koblenz |
Frau Busch, Petra | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Büttighaus, Thomas, Staatsanwaltschaft Koblenz | Staatsanwaltschaft Koblenz |
Herr Casel, Eduard | WGS |
Frau Christ, Ines | |
Herr Christmann, Tobias | SPD |
Frau Cohnen, Joana | |
Frau Collet, Yvonne | |
Herr Contento, Vito | CDU |
Frau Coopmeiners, Stefanie, SKF Koblenz e.V. | SKF Koblenz |
Herr Cuervo Müller, David | |
Herr Dämgen, Johannes | Linke |
Frau Daudi, Sherin | |
Herr Daum, Sascha | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Degen, Marco | FW |
Herr Degen, Peter | |
Herr Degner, Ingo | LIGA der Wohlfahrtsverbände Koblenz |
Frau Detzel, Larissa, c/o Kinder- und Jugendbüro | Kinder- und Jugendbüro |
Herr Dickel, Harald | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Diederichs-Seidel, Uwe | Grüne |
Herr Diehl, Manfred | CDU |
Herr Diewitz, Klaus-Mario | Rechtsamt |
Herr Dingeldein, Klaus | |
Herr Djoni, Nikolla | CDU |
Herr Dobbertin, Bodo | |
Herr Doff-Sotta, Robert | SPD |
Herr Dommershausen, Heinz-Werner | |
Frau Dötsch, Stefanie | |
Herr Dott, Herbert | CDU |
Herr Drose, Volker | WGS |
Frau Egert-Wienns, Christiane | |
Frau Dr. Eichele, Annette | |
Herr Emmerich, Marco | |
Herr Engelke, Erich | SPD |
Frau Etzkorn, Lena | Grüne |
Frau Faddane, Karima | |
Frau Falk, Ulrike | SPD |
Herr Feldmann, Dennis | SPD |
Frau Fincke, Tuana | |
Herr Finkener, Hans | CDU |
Frau Fitzner, Maria | PARTEI |
Frau Fleming, Aglaia | |
Herr Flöck, Bert | Beigeordneter |
Frau Flöck, Elisa | |
Herr Follmann, Moritz | |
Herr Fornalak, Phil | PARTEI |
Herr Franké, Christian | SPD |
Frau Franzmann, Petra, ADD Koblenz Außenstelle Schulaufsicht | ADD |
Herr Dr. Freisberg, Fabian | CDU |
Frau Freytag, Isabell, c/o DRK Kreisverband Koblenz Stadt e.V. | |
Herr Friedrich, Wolfgang | |
Herr Prof. Dr. Fröhling, Wolfgang | CDU |
Frau Fruhling, Christina | WGS |
Frau Fruhling, Clara | |
Herr Fruhling, Vincent | |
Herr Gans, Alessandro | PARTEI |
Frau Gans, Pia | SPD |
Frau Gawlinski, Sandra | CDU |
Frau Gehrlein, Sabine | |
Herr Geissler, Fabian | AfD |
Herr Genc, Serkan | |
Herr Gliedner, Josef, Stadtsportverband Koblenz e.V. | Stadtsportverband Koblenz e.V. |
Herr Glock, Bernd | |
Herr Gniewosz, Gordon | Grüne |
Frau Goldhausen, Brunhilde | |
Herr Gondro, Lukas | FDP |
Frau Görgen, Ute, c/o Fraktion Grüne | Grüne |
Herr Goßler, Lukas | CDU |
Herr Gottlob, Horst, Musik LIve | Musik LIve |
Frau Graef, Rebecca, Kita Kunterbunt | |
Herr Graef, Sascha | WGS |
Herr Graeff, Bruno | SPD |
Herr Grasteit, Martin, c/o AEJ | Ev. Jugend |
Herr Gratzfeld, Sebastian | CDU |
Frau Greber-Schmitz, Kirstin, Jobcenter | |
Herr Greiff, Markus | EB Stadtentwässerung |
Herr Groß, Ralf, ADD Koblenz Außenstelle Schulaufsicht | |
Herr Dr. med. Gross, Michael | FW |
Herr Gross, Oliver | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Güls, Alina | WGS |
Herr Güls, Rene | WGS |
Herr Guretzke, Michel | CDU |
Frau Gutberlet, Marion | |
Frau Gutmann, Britt | WGS |
Frau Haars, Anna-Brigitte | Grüne |
Herr Hacke, Hubertus | FDP |
Frau Hainz, Anja | |
Frau Hammes, Rita | CDU |
Herr Harner, Andreas | Grüne |
Herr Hartenfels, Pierre-Marc | |
Frau Hartmann, Maria Anna | |
Frau Hase, Jutta | EB Grünflächen und Bestattungswesen |
Herr Hasselberg, Ansgar | SPD |
Herr Haubrich, Jürgen | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Hebeisen, Sebastian, DGB | |
Herr Heck, Christian | |
Herr Heck, Kevin | FDP |
Herr Heinrich, Heribert | SPD |
Frau Heinrich-Lotz, Christiane, c/o AWO Kreisverband Koblenz Stadt e.V. | |
Herr Heisser, Michael | Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagem |
Herr Heisterhagen, Thomas | FDP |
Herr Helm, Stephan | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Hennchen, David Josef | FDP |
Frau Hennchen, Jorien | FDP |
Herr Henschel, Mathias | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Prof. Dr. Hergert, Frank, Hochschule Koblenz, Fachbereich Ingenieurwesen | Hochschule Koblenz |
Frau Hildebrandt, Susanne | |
Herr Hill, Ole | SPD |
Herr Höblich, Gregor | Grüne |
Frau Hoernchen, Edith Elisabeth | CDU |
Frau Hoffart, Ines | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Herr Hoffmann, Hans-Jürgen | SPD |
Frau Hoffmann, Ute | SPD |
Frau Hofmann, Gabriele | FW |
Herr Hofmann, Stefan | CDU |
Frau Hoheneck, Melanie, BDKJ | DPSG/BDKJ |
Herr Hollmann, August | CDU |
Herr Holschbach, Dominic | |
Herr Hörsch, Matthias | |
Herr Hourle, Udo | FW |
Herr Hubertz, Frank | |
Herr Hunz, Joachim | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Hüser, Uwe | Grüne |
Herr Isbert, Kurt | CDU |
Herr Isola, Kurt | |
Herr Israel, Stefan | CDU |
Herr Jakob, Marius | CDU |
Herr Johann, Alois | CDU |
Herr Jost, Karl-Heinz | |
Herr Jung, Lukas | |
Frau Jünger, Ulrike | |
Herr Jutrzenka-Trzebiatowski, Boris | AfD |
Frau Kaatz, Alexandra | |
Herr Käfer, Tim | |
Herr Kalenberg, Rudolf | CDU |
Herr Kalowsky, Johannes | |
Herr Kammerlander, Jonathan | |
Herr Kaplan, Fevzi | SPD |
Herr Karen, Mike | CDU |
Herr Karnath, Aaron, c/o Jugendrat Koblenz | |
Frau Kashdan, Marina | |
Herr Kaul, Christof | |
Herr Kehr, Rudolf | SPD |
Frau Keul-Göbel, Angela | FW |
Herr Keutgen, Michael | SPD |
Frau Dr. Khan, Marina | Grüne |
Herr Kiessling, Nils | Linke |
Herr Kipping, Christian | FDP |
Frau Prof. Dipl.-Ing. Kirchner, Ulrike | |
Herr Kirsch, Thomas | SPD |
Herr Klauder, Burkhard | Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagem |
Herr Dr. Kleemann, Ulrich | Grüne |
Herr Klein, Achim, c/o Pro Familia | Pro Familia |
Frau Klein, Christa, DGB Koblenz | |
Frau Klein, Christiane, Fachkraft für Mädchenarbeit | AK Mädchenarbeit / Jugendamt |
Herr Klein, Sergej Pascal | Linke |
Herr Klingmann, Pascal | SPD |
Frau Knopp, Chantal | |
Herr Knopp, Detlef | Grüne |
Herr Knopp, Ernst | CDU |
Frau Knopp, Petra | CDU |
Frau Dr. Köbberling, Anna | SPD |
Herr Koch, Christoph | |
Herr Koch, Michael | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Koenen, Heinrich | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Könen, Andrea | |
Frau Koppers, Mareike | Grüne |
Herr Körber, Mario | WGS |
Herr Korn, Wolfgang Hugo | CDU |
Frau Kramann, Marion, DRK | DRK |
Herr Kraus, Hans-Jürgen | CDU |
Herr Kraus, Manfred | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Kretschmer, Christoph | SPD |
Frau Kriebs, Claudia | FDP |
Frau Kubitza, Katharina | |
Frau Kübler, Julia Maria | FW |
Herr Kühlenthal, Edgar | FW |
Frau Kühlenthal, Gudrun | FW |
Herr Kunz, Eckhard | SPD |
Herr Kuptschik, Michael | |
Herr Kurz, Eike | SPD |
Herr Kurz, Friedhelm | |
Herr Küsell, Philipp | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Frau Kuss, Marina | Rechtsamt |
Frau Küthe, Gabriele | CDU |
Herr Küthe, Simon | CDU |
Herr La Porte, Ralf | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Laermann, Bruno | |
Herr Lambert, Volker, c/o Lebensberatungsstelle | Lebensberatungsstelle |
Frau Langen-Müß, Maria Margareta | SPD |
Herr Langenbahn, Volker, Music Live | Music Live |
Herr Langner, David, Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Herr Lemmerz, Peer, Sportjugend | Sportjugend |
Frau Lenders, Isabella, c/o Jugendrat Koblenz | |
Frau Lewentz, Jutta | SPD |
Herr Prof. Dr. Liebert, Wolf-Andreas | Grüne |
Herr Liessem, Udo | SPD |
Herr Linsel, Bernd | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Frau Lipinski-Naumann, Marion | SPD |
Herr Lips, Martin | SPD |
Herr Lobenthal, Ralf | EB Stadtentwässerung |
Herr Loch, Bernd | SPD |
Frau Löcher-Freund, Marina, Ev. Kirchenkreis | Ev. Kichenkreis |
Frau Löw, Bianca | |
Frau Lück, Ganna, c/o Städtisches Übernachtungsheim | |
Herr Dr. Lüllwitz, Thomas | |
Herr Lunnebach, Karsten | CDU |
Herr Lust, Alexander | AfD |
Herr Lütge-Thomas, Uwe | Grüne |
Herr Mader, Johannes | Umweltamt |
Frau Mader, Sophie | |
Frau Maldener, Jasmin | |
Frau Mannebach, Jutta | Grüne |
Herr Dr. Marcos, Dieter | SPD |
Herr Marquart, Ulrich | EB Stadtentwässerung |
Frau Martin Martorell, Laura | Grüne |
Frau Dipl.-Ing. Marx, Ingrid | |
Herr Maser, Martin, c/o DRK Kreisverband Koblenz Stadt e.V. | |
Herr Mathy, Winfried | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Mayer, Karl Heinz | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Mehlbreuer, Andrea | Grüne |
Herr Meier, Hans-Georg, c/o Eichendorff-Gymnasium | |
Herr Meis, Achim, Caritsaverband Koblenz e.V. | |
Herr Merz, Michael | CDU |
Herr Dr. Metzing, Andreas | SPD |
Herr Meuer, Niklas | CDU |
Frau Michel, Isabel | AfD |
Frau Michel, Renate | Energieagentur Rheinland-Pfalz |
Herr Michels, Tim Josef | CDU |
Herr Mies, Stefan Bernhard | FW |
Herr Mitchell, Robert | PARTEI |
Herr Mlaskawa, Zbigniew | |
Herr Modler, Matthias, Agentur für Arbeit | |
Herr Mohr, Lothar | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Herr Mohrs, Hans-Walter | CDU |
Herr Monjour, Martin | CDU |
Herr Möntenich, Klaus | SPD |
Herr Morgenroth, Gisbert | |
Frau Mühlbauer, Marion | SPD |
Frau Mühlenkamp, Ramona, Gesamteinrichtung Koblenz- Mitte | |
Herr Müller, Carsten | |
Herr Müller, Marco | |
Herr Müller, Michael | EB Stadtentwässerung |
Frau Müller-Dorgeist, Sabine | Rechtsamt |
Herr Münzel, Gerhard | CDU |
Herr Nagel, Hans-Martin | SPD |
Herr Prof. Dipl.-Ing. Nagler, Heinz | |
Herr Naumann, Fritz | SPD |
Herr Dr. Nehring, Stefan | |
Herr Neitzel, Rüdiger | WGS |
Herr Niedt, Florian | PARTEI |
Herr Nießen, Christof, Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V. | Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V. |
Herr Nöller, Hans | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Nowak, Daniela | CDU |
Herr Oguz, Oguzhan | |
Herr Ortmann, Frank | Grüne |
Frau Ostatnigrosch, Irina, Jüdische Kultusgemeinde | Jüdische Kultusgemeinde |
Herr Oster, Josef, MdB, c/o Wahlkreisbüro | CDU |
Frau Ott, Antje | SPD |
Frau Ott, Kathrin | WGS |
Herr Otto, Stephan | CDU |
Herr Pabst, Peer | Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales |
Frau Pätzold, Christine, c/o Diakonisches Werk | |
Herr Prof. Dr. Pätzold, Henning, Fachbereich Bildungswissenschaften | Universität Koblenz |
Herr Paul, Joachim, MdL | AfD |
Frau Pederzani, Patricia | Grüne |
Herr Pelkowski, Ingo | EB Stadtentwässerung |
Herr Pelz, Wolfgang | SPD |
Herr Pernak, Florian | FDP |
Herr Perne, Andreas, Polizeidirektion Koblenz | Polizeidirektion Koblenz |
Frau Persch, Natascha | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Petz, Martin | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Frau Pfaffenheuser, Stephanie, Stadtjugendring | Stadtjugendring |
Frau Pfahlert-Mertin, Hiltrud | FDP |
Frau Pfisterer-Dahlem, Iris, c/o Diakonisches Werk | Diakonisches Werk |
Frau Pforr, Michelle | CDU |
Frau Pickan, Gertrud, c/o Landgericht | Landgericht |
Herr Pilger, Detlev | SPD |
Frau Plato, Anna-Maria | WGS |
Frau Plaul, Stefanie | |
Herr Plum, Mario | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Polcher, Rolf, c/o Grundschule Medardus | |
Frau Polt, Christina | |
Herr Dr. Prößler, Berthold | CDU |
Herr Raffauf, Georg-Peter | SPD |
Herr Rauland, Christoph | Grüne |
Herr Rauland, Johannes | |
Frau Reeka, Christine | Grüne |
Herr Prof. Dipl.-Ing. Reichel, Alexander | |
Herr Reif, Thomas | FWG Arenberg-Immendorf |
Herr Reiff, Martin, Evangelischer Gemeindeverband Koblenz | Evangelischer Gemeindeverband Koblenz |
Frau Reimann, Eva | |
Herr Reinemann, Leo | |
Frau Dr. Rettig, Heike | Grüne |
Herr Rienas, Jörg | SPD |
Herr Riotte, David | Linke |
Frau Röhrig, Michelle | |
Herr Roos, Thomas | CDU |
Herr Rosenbaum, Karl-Heinz | CDU |
Herr Rosenbaum, Werner | FBG |
Herr Dr. Rudolph, Thorsten, MdB | SPD |
Frau Runkel, Britta, Stadtjugendring | |
Herr Rünz, Bastian | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Rünz, Philipp | CDU |
Herr Prof. Ruoff, Jo, Hochschule Koblenz, Building Physics, Climate Engi | Hochschule Koblenz |
Herr Rütze, Mario | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Saftig, Ralf | EB Stadtentwässerung |
Frau Saneternik, Anna-Carina | CDU |
Herr Sartoris, Manuel | FDP |
Herr Sattler, Kai | WGS |
Herr Sauer, Martin | CDU |
Frau Sauer, Monika | CDU |
Herr Sauerbrey, Andreas | |
Frau Sauerland, Kerstin | WGS |
Frau Sausen, Monika, c/o Diakonisches Werk | Diakonisches Werk |
Herr Schaefer, Dirk | |
Frau Schäfer, Elena | FW |
Herr Schäfer, Frank | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Dr. Schäfer, Martin | CDU |
Herr Scharbach, Robin | CDU |
Frau Schatz, Angelika | |
Herr Scherb, Frank, c/o pro plus rlp e.V. | |
Herr Scherhag, Hanno | CDU |
Herr Scherhag, Jannik | |
Herr Scherhag, Mark | CDU |
Herr Scherkenbach, Josef | FDP |
Frau Schiffer, Helga | LIGA der Wohlfahrtsverbände Koblenz |
Herr Schillings, Sven | FDP |
Herr Schleiffer, Thomas | Rechtsamt |
Herr Schlemmer, Bernd-Dieter | CDU |
Herr Schliebner, Stefan | |
Herr Schlömer, Michael | FW |
Frau Schluch, Angelika | CDU |
Herr Schlüter, Martin | SPD |
Herr Schmidt, Dominik | Grüne |
Frau Schmidt, Melanie, Ev. Jugendreferat Koblenz | |
Herr Schmidt, Torsten | |
Herr Dr. Schmidt-Busemann, Wilfried | FDP |
Frau Dr. Schmidt-Wygasch, Carolin | Grüne |
Frau Schmitt, Eva, c/o ADD Trier Kurfürstliches Palais | ADD |
Herr Schmitz, Hermann Josef | CDU |
Herr Schmitz, Markus | SPD |
Frau Schmitz, Nadine | SPD |
Frau Schmoranzer, Lena, c/o GEW | |
Herr Schmutzler, Stefan | |
Herr Schneck, Marco | |
Herr Schneider, Bernhard | CDU |
Herr Dr. Schneider, Manfred | SPD |
Herr Schneider, Thomas | CDU |
Herr Schneider, Thorsten | SPD |
Herr Schneider-Eichhorn, Ralf, Fachst. Plus f. Kinder- und Jugendpastoral Koblenz | |
Herr Schöll, Christoph | FDP |
Herr Schubach, Joachim | |
Herr Schüller, Heinrich-Josef | CDU |
Frau Schüller, Martina | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Herr Schulz, Hans-Jörg | EB Stadtentwässerung |
Herr Schulze, Ralf | Stadtjugendring Koblenz |
Herr Schumacher, Christof | CDU |
Herr Schumann, Robert | EB Stadtentwässerung |
Frau Schumann-Dreyer, Anna-Maria | CDU |
Herr Schupp, Torsten | WGS |
Herr Schwab, Paul | |
Herr Schwaibold, Frank | |
Herr Schwarz, Wolfgang, c/o Caritas Verband Koblenz e.V. | Caritas Verband Koblenz e.V. |
Frau Seebald-Oster, Sabine, Gesundheitsamt Koblenz | Gesundheitsamt Koblenz |
Herr Seuling, Joachim | |
Frau Shterjova, Olivia | SPD |
Herr Sicilia, Pasquale | FW |
Herr Sommer, Hans-Christian | AfD |
Herr Sommer, Klaus | |
Herr Sowinski, Michael | WGS |
Herr Speier, Michael | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Spengler, Laura | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Sprenger, Frank | |
Herr Staudt, Peter | SPD |
Frau Steffen, Tanja | |
Frau Steffens, Andrea | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Steffens, Guido, Jobcenter Stadt Koblenz | |
Herr Steffens, Werner | SPD |
Herr Stein, Christoph, c/o Grundschule Weitersburg | |
Herr Stein, Lars | CDU |
Herr Steiner, Michael | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Steinhardt, Thomas | |
Frau Stewin, Simone | SPD |
Herr Stewin, Thomas | CDU |
Herr Stölzgen, Harald | Grüne |
Frau Dr. Stötter, Tabea | Grüne |
Frau Strikovic, Edina | FW |
Frau Strunk, Cordula | CDU |
Herr Strunk, Heinz | |
Frau Sundermann, Margret, c/o Fachstelle Plus | Kath. Kirche |
Frau Tamm, Christine | |
Frau Dr. Tamm, Claudia | Grüne |
Herr Terhaar, Franz-Josef | |
Frau Ternes, Brigitte | Grüne |
Herr Ternes, Hans | Grüne |
Frau Ternes, Jule | |
Frau PD Dr. Theis-Scholz, Margit | Beigeordnete |
Frau Theisen, Kim | Grüne |
Herr Thieltges, Arnold | FDP |
Herr Tönnes, Manfred | SPD |
Herr Twiesselmann, Raymond | SPD |
Frau Ulmen-Pohl, Helga | |
Frau Van Damme, Lutgart | |
Herr van de Sand, Tammo | |
Herr Verhagen, Axel | Stadtsportverband |
Frau Vogel, Katrin | AfD |
Herr Vogt, Michael | FDP |
Frau Vogt, Sigrid | |
Frau Vollmar, Annette | Linke |
Herr Vomberg, Gianni Juan | |
Frau von Berg, Martina | CDU |
Herr von der Heyden, Gregor | |
Herr von Heusinger, Carl-Bernhard, MdL | Grüne |
Herr von Hören, Dirk | AfD |
Frau von Kölln, Britta | |
Herr von Oppeln, Bernhard | |
Frau Voß, Kerstin | Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagem |
Herr Wagner, Detlev | SPD |
Herr Wagner, Stephan | |
Frau Walter, Regina | Grüne |
Frau Warming, Karin | SPD |
Frau Watfa, Soumaia | |
Herr Weber, Arnd | Grüne |
Herr Weber, Karl-Ludwig | AfD |
Frau Weber, Maria | CDU |
Herr Weber, Paul | |
Herr Wefelscheid, Bernd | FW |
Frau Wefelscheid, Christiane | FW |
Herr Wefelscheid, Stephan, MdL | FW |
Herr Wegner, Hans Jörg | EB Stadtentwässerung |
Herr Wehran, Jens | CDU |
Herr Weigand, Felix | Grüne |
Herr Weirich, Bertram | |
Herr Weispfennig, Stefan | SPD |
Herr Welz, Arthur | CDU |
Frau Wesely, Kerstin, BDKJ/Haus der offenen Tür | |
Herr Weske, Michel | CDU |
Frau Wete, Danniene | |
Herr Dr. Wetzel, Markus | |
Frau Wierschem, Ute | SPD |
Herr Wiese, Michael | FW |
Frau Wilberg, Anja | FW |
Herr Wilbert, Werner | CDU |
Herr Wilde, Wolfram | CDU |
Herr Wilhelm, Kevin | PARTEI |
Frau Wingender, Yasmine | |
Frau Winkler, Brigitte | Linke |
Herr Wintermeyer, Aurelius | |
Herr Wolf, Merlin | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Zahalka, Siegfried | CDU |
Herr Zeller, Philipp | Grüne |
Herr Ziab, Mahmud | |
Frau Dr. Ziegler, Dörte, Hochschule Koblenz | |
Herr Zillgen, Christian | Linke |
Frau Zimmermann, Sina, c/o Diakonisches Werk | Diakonisches Werk |
Herr Zwanenburg, Marcus | |
Herr Zwiernik, Patrick | Grüne |