Herr Ackermann, Hans-Peter | Grüne |
Frau Adam, Vera, Sportbund Rheinland | Sportbund Rheinland |
Frau Adams, Judith | |
Frau Adams, Lena | SPD |
Frau Adler-Jakob, Anke | CDU |
Frau Ahmadshahi, Shabnam | SPD |
Frau Al-Khaldi, Monna, c/o Kinder- und Jugendbüro Koblenz | geb. 1997 |
Frau Alsbach, Mareike | WGS |
Herr Alsbach, Reinhard | Grüne |
Herr Altmaier, Christian | FW |
Herr Prof. Dr.-Ing. Altrock, Uwe | |
Frau Ande-Michael, Feven | |
Herr Anders, Sascha | |
Herr Antpöhler-Zwiernik, Oliver, c/o in die Linke-Partei-Fraktion | Linke |
Herr Arendt, Heinrich | Linke-Partei |
Frau Artz, Monika | CDU |
Herr Back, Egon | CDU |
Frau Balmes, Anne-Leonie | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Koblenz |
Herr Balmes, Peter | CDU |
Herr Bareth, Björn | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Barthel, Markus | EB Stadtentwässerung |
Herr Bastian, Manfred | SPD |
Herr Baulig, Gerd | WGS |
Herr Baum, Walter | FBG |
Frau Baumann, Birgit | FDP |
Herr Becker, Fabian | AfD |
Herr Bektas, Mansur | |
Herr Bender, Andre | |
Herr Berger, Michael | FBG |
Herr Dr. Bernhard, Thomas | Grüne |
Herr Bersch, Christopher Robin | SPD |
Frau Best, Sandra Christin | Grüne |
Frau Best, Susanne | CDU |
Frau Best-Fromm, Wiebke, c/o Diakonisches Werk | |
Herr Biebricher, Andreas | CDU |
Frau Bierbrauer, Mara | Grüne |
Frau Biesinger, Caroline, c/o Gesundheitsamt Koblenz | Gesundheitsamt Koblenz |
Herr Biewer, Leo | CDU |
Herr Binder, Philipp | |
Herr Blakqori, Islam | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Blank, Denny | SPD |
Herr Bleyell, Uwe | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Blocksdorf, Sabine | AfD |
Frau Blomeier, Svenja, Jugendsozialarbeit St. Peter | |
Frau Blum, Veronika | WGS |
Herr Boettiger, Rolf | |
Herr Bogler, Ralf | EB Stadtentwässerung |
Frau Böhmer, Annika | Linke |
Herr Bohn, Eitel | FW |
Herr Bohn, Guido | EB Stadtentwässerung |
Herr Prof. Dr. Borck, Heinz-Günther | Ev. Gemeindeverband Koblenz |
Herr Borger, Mark, c/o Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral | Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral |
Frau Both, Stefanie | FW |
Frau Bourry, Ulrike | Grüne |
Herr Brack, Christopher | CDU |
Herr Dr. Brambring, Dieter | BIZ |
Herr Brasen, Dirk | CDU |
Herr Braun, Hubertus | WGS |
Herr Dr. Bredenbeck, Martin | |
Herr Bredlau, Jan | |
Herr Breit, Frederik, c/o Jugendrat Koblenz | Jugendrat Koblenz |
Herr Brengmann, Finn | |
Herr Brennig, Wolfgang | |
Herr Bretz, Christoph | SPD |
Frau Dr. Brinke, Alexandra | Grüne |
Herr Brobowski, Franz | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Brott, Axel B. | |
Herr Bündgen, Christopher | Grüne |
Herr Bündgen, Toni | SPD |
Herr Bungarten, Michael, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Koblenz Stadt e.V. | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Koblenz |
Frau Busch, Celine | Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt |
Frau Busch, Petra | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Buzakovic, Lazar Mickey | |
Herr Carstensen, Hans | SPD |
Herr Carstensen, Jonas | SPD |
Herr Dr. Chakupurakal, Raj, c/o Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz |
Frau Christ, Ines | |
Herr Clausnitzer, Fabio | Linke-Partei |
Frau Cofflet, Isabelle | AfD |
Frau Cofflet-Walber, Nanette | CDU |
Frau Collet, Yvonne | |
Herr Contento, Vito | CDU |
Frau Coopmeiners, Stefanie, SKF Koblenz e.V. | SKF Koblenz |
Herr Dr. Cron, Heinrich | SPD |
Herr Dasbach, David | Linke-Partei |
Frau Daudi, Sherin | |
Herr Dausner, Jens | FW |
Herr Degen, Marco | FW |
Herr Demerath, Rudolf | Grüne |
Herr Dickel, Harald | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Diederichs-Seidel, Uwe | Grüne |
Herr Diehl, Manfred | WGS |
Herr Diewitz, Klaus-Mario | Rechtsamt |
Herr Dingeldein, Klaus | |
Herr Dobbertin, Bodo | |
Frau Doetsch, Stefanie | |
Herr Dommershausen, Heinz-Werner | |
Herr Dott, Herbert | CDU |
Herr Ecker, Jörg | SPD |
Herr Ehre, Ralf | CDU |
Herr Eibel, Sascha | |
Frau Dr. Eichele, Annette | |
Herr Emmerich, Marco | |
Firma Engelke, Anne-Lena, Landgericht Koblenz | Landgericht Koblenz |
Herr Engelke, Erich | SPD |
Herr Eyter, Christian | FW |
Herr Fachinger, Andreas | AfD |
Frau Faddane, Karima | |
Frau Falk, Ulrike | SPD |
Herr Feldmann, Dennis | SPD |
Frau Fincke, Tuana | |
Frau Fleming, Aglaia | |
Herr Flöck, Bert | CDU |
Herr Flöck, Daniel | CDU |
Frau Flöck, Elisa | |
Herr Flöck, Thomas | CDU |
Herr Follmann, Moritz | |
Herr Fornalak, Phil | LINKE |
Herr Franké, Christian | SPD |
Herr Fregin, Marc | Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales |
Herr Dr. Freisberg, Fabian | CDU |
Frau Freund, Marina, Ev. Kirchenkreis | Ev. Kichenkreis |
Frau Freytag, Isabell, c/o DRK Kreisverband Koblenz Stadt e.V. | |
Herr Fröhlich, Marc | Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales |
Frau Fruhling, Clara | |
Herr Fruhling, Vincent | |
Herr Gans, Alessandro | PARTEI |
Frau Gans, Pia | SPD |
Herr Gassen, Klaus-Dieter | CDU |
Frau Gehrlein, Sabine | |
Herr Geissler, Fabian | AfD |
Herr Giza, Timo | KGRZ |
Herr Gliedner, Josef, Stadtsportverband Koblenz e.V. | Stadtsportverband Koblenz e.V. |
Herr Glock, Bernd | |
Herr Göbel, Klaus | AfD |
Frau Göbel-Zenz, Monika | |
Frau Görgen, Ute, c/o Fraktion Grüne | Grüne |
Herr Goßler, Lukas | CDU |
Herr Göttlich, Fabian | |
Herr Gottlob, Horst, Musik LIve | Musik LIve |
Frau Graef, Rebecca, Kita Kunterbunt | |
Herr Graef, Sascha | WGS |
Herr Graeff, Bruno | SPD |
Herr Grasteit, Martin, c/o AEJ | Ev. Jugend |
Frau Gratzfeld, Sandra | CDU |
Herr Gratzfeld, Sebastian | CDU |
Frau Greber-Schmitz, Kirstin, c/o Jugendberufsagentur Koblenz | |
Herr Greiff, Markus | EB Stadtentwässerung |
Herr Groß, Ralf, ADD Koblenz Außenstelle Schulaufsicht | |
Frau Groß, Verena | |
Herr Dr. med. Gross, Michael | FW |
Frau Gross-Kölsch, Anja | FW |
Herr Güls, Rene | WGS |
Herr Guretzke, Michel | CDU |
Frau Gutberlet, Marion | |
Frau Gutmann, Britt | WGS |
Frau Haars, Anna-Brigitte | Grüne |
Herr Hacke, Hubertus | FDP |
Frau Hainz, Anja | |
Herr Hansen, Dieter | AfD |
Frau Hanssen-Sowa, Jutta | |
Frau Hartmann, Maria Anna | |
Frau Hartung, Anette | CDU |
Frau Hase, Jutta | EB Grünflächen und Bestattungswesen |
Herr Hasselberg, Ansgar | SPD |
Herr Haubrich, Jürgen | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Hebeisen, Sebastian, DGB | |
Herr Heck, Christian | |
Herr Heck, Kevin | FDP |
Herr Hein, Manuel | Grüne |
Herr Heinrich, Heribert | SPD |
Herr Heinrich, Tobias | SPD |
Herr Heisser, Michael | Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagem |
Herr Heisterhagen, Thomas | FDP |
Herr Helm, Stephan | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Frau Helmes, Sabine | WGS |
Herr Hennchen, David Josef | FDP |
Frau Hennchen, Jorien | FDP |
Herr Henschel, Mathias | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Herborn, Frank | AfD |
Herr Herrmann, Carsten | EB 85 |
Herr Hesse, Holger | Grüne |
Frau Hildebrandt, Susanne | |
Herr Hill, Ole | SPD |
Herr Hillesheim, Dirk | FDP |
Herr Höfer, Wilhelm | SPD |
Frau Hoffart, Ines | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Frau Hoheneck, Melanie, BDKJ | DPSG/BDKJ |
Frau Holl, Anke | SPD |
Herr Holl, Ivo | SPD |
Herr Hollmann, August | CDU |
Herr Holschbach, Dominic | |
Frau Hörsch, Lena | |
Herr Hörsch, Matthias | |
Herr Hubertz, Frank | |
Herr Hunz, Joachim | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Hüser, Uwe | Grüne |
Herr Ihl, Bernd | WGS |
Herr Isbert, Kurt | CDU |
Herr Isola, Kurt | |
Herr Israel, Stefan | CDU |
Herr Jakob, Marius | CDU |
Herr Janzen, David | DGB |
Herr Johann, Alois | CDU |
Herr Johann, Guido | EB 17 |
Frau Jorzig, Anke | Kinderschutzbund Koblenz e.V |
Herr Jost, Karl-Heinz | |
Herr Jost, Thomas | CDU |
Frau Jünger, Ulrike | |
Frau Kaatz, Alexandra | Grüne |
Herr Kalenberg, Rudolf | CDU |
Herr Dr. Dr. Kallenbach, Reinhard | FW |
Herr Kalowsky, Johannes | |
Herr Kaplan, Fevzi | SPD |
Herr Karen, Mike | CDU |
Herr Karnath, Aaron, c/o Jugendrat Koblenz | |
Frau Kashdan, Marina | |
Herr Kehr, Rudolf | SPD |
Herr Kengji, Marjan | CDU |
Herr Kerner, Andreas | CDU |
Frau Kerner, Nina | CDU |
Frau Keul-Göbel, Angela | FW |
Herr Keutgen, Michael | SPD |
Herr Kipping, Christian | FDP |
Frau Prof. Dipl.-Ing. Kirchner, Ulrike | |
Herr Kirsch, Thomas | SPD |
Herr Kissel, Dirk | WGS |
Herr Dr. Kleemann, Ulrich | Grüne |
Herr Klein, Achim, c/o Pro Familia | Pro Familia |
Frau Klein, Christa, DGB Koblenz | |
Frau Klein, Christiane, Fachkraft für Mädchenarbeit | AK Mädchenarbeit / Jugendamt |
Frau Klinksiek, Susanne | |
Frau Dr. med Klose, Florence | CDU |
Herr Klug, Taro | Linke-Partei |
Herr Knopp, Detlef | Grüne |
Herr Knopp, Ernst | CDU |
Frau Knopp, Petra | CDU |
Frau Dr. Köbberling, Anna, MdL, c/o Wahlkreisbüro | SPD |
Herr Kock, Michael | Grüne |
Herr Koenen, Heinrich | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Frau Könen, Andrea | |
Herr Kraemer, Karl-Jürgen | CDU |
Frau Kramann, Marion, DRK | DRK |
Herr Kramb, Frank | |
Herr Krejsa, Lion | FDP |
Herr Kretschmer, Christoph | SPD |
Herr Kreutz, Oswald | |
Frau Kriebs, Claudia | FDP |
Herr Krupp, Sebastian | CDU |
Herr Kryezi, Sebastian | SPD |
Frau Kubitza, Katharina | WGS |
Frau Kübler, Julia Maria | FW |
Herr Kühlenthal, Edgar | FW |
Frau Kühlenthal, Gudrun | FW |
Herr Kukat, Niklas | |
Herr Kunz, Eckhard | SPD |
Herr Kuptschik, Michael | |
Herr Kurth, Stefan | |
Herr Kurz, Christian | SPD |
Herr Kurz, Friedhelm | |
Herr Küsell, Philipp | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Frau Kuss, Marina | Rechtsamt |
Herr La Porte, Ralf | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Ladda, Fynn | Grüne |
Herr Laermann, Bruno | |
Frau Lahm, Stefanie, c/o Jugend- und Bürgerzentrum Karthause | Jugend- und Bürgerzentrum Karthause |
Herr Langenbahn, Volker, Music Live | Music Live |
Herr Langner, David, Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Herr Lemmerz, Peer, Sportjugend | Sportjugend |
Frau Lenders, Isabella, c/o Jugendrat Koblenz | |
Frau Lewentz, Jutta | WGS |
Herr Liessem, Udo | SPD |
Herr Linsel, Bernd | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Frau Linz-Bender, Maria | FW |
Frau Lipinski-Naumann, Marion | SPD |
Frau Lipinski-Wasilewski, Sarah | SPD |
Frau Litz, Gitta | Kinderschutzbund Koblenz e.V |
Herr Lobenthal, Ralf | EB Stadtentwässerung |
Herr Loch, Bernd | SPD |
Herr Lorenz-Wangard, Adolf | SPD |
Frau Lück, Ganna, c/o Städtisches Übernachtungsheim | |
Frau Ludolphs, Maria | PARTEI |
Frau Luig, Martina | SPD |
Frau Luipers, Janina | Grüne |
Herr Prof. Dr. Lukas, Andreas | Beigeordneter |
Herr Dr. Lüllwitz, Thomas | |
Herr Lunnebach, Karsten | CDU |
Herr Lust, Alexander | AfD |
Frau Mannebach, Jutta | Grüne |
Herr Dr. Marcos, Dieter | SPD |
Frau Dipl.-Ing. Marx, Ingrid | |
Herr Maser, Martin, c/o DRK Kreisverband Koblenz e.V. | |
Herr Mathes, Jörg | |
Herr Mayer, Karl Heinz | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Meier, Hans-Georg, c/o Eichendorff-Gymnasium | |
Frau Meinold, Dorothea | Grüne |
Herr Meis, Achim, Caritsaverband Koblenz e.V. | |
Herr Meixner, Markus | AfD |
Frau Metzger, Loriana | Linke |
Herr Dr. Metzing, Andreas | SPD |
Frau Michel, Isabel | AfD |
Herr Michels, Tim Josef | CDU |
Herr Mies, Stefan Bernhard | FW |
Frau Mietasch, Kirsten, c/o Staatsanwaltschaft Koblenz | Staatsanwaltschaft Koblenz |
Herr Minning, Walter | FW |
Herr Mitchell, Robert | PARTEI |
Herr Mlaskawa, Zbigniew | |
Herr Modler, Matthias, Agentur für Arbeit | |
Herr Mohr, Lothar | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Herr Mohrs, Hans-Walter | CDU |
Herr Monjour, Martin | CDU |
Herr Möntenich, Klaus | SPD |
Frau Mühlbauer, Marion | SPD |
Frau Mühlenkamp, Ramona, Gesamteinrichtung Koblenz- Mitte | |
Herr Müller, Carsten | |
Frau Müller, Kathrin | Linke-Partei |
Herr Müller, Marcel | FW |
Herr Müller, Marco | |
Herr Müller, Michael | EB Stadtentwässerung |
Herr Müller, Phillip | Jugendwohn- und Gästehaus |
Herr Müller, Thorsten | |
Frau Müller-Dorgeist, Sabine | Rechtsamt |
Frau Müller-Ensel, Victoria, c/o Caritasverband Koblenz e.V. | Caritasverband Koblenz e.V. |
Herr Münzel, Andreas Josef | |
Herr Mustapha, Freddy Ben | |
Herr Nagel, Hans-Martin | SPD |
Herr Prof. Dipl.-Ing. Nagler, Heinz | |
Herr Naumann, Fritz | SPD |
Herr Dr. Nehring, Stefan | |
Frau Nick, Heike, c/o DRK Bezirksverband Koblenz | DRK Bezirksverband Koblenz |
Frau Nick, Sophie, c/o JRK Bezirksverband Koblenz | JRK Bezirksverband Koblenz |
Herr Niedt, Florian | PARTEI |
Herr Nießen, Christof, c/o Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V. | Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V. |
Frau Nispel, Birgit | |
Frau Nowak, Daniela | CDU |
Herr Oguz, Oguzhan | |
Herr Orth, Marco | FW |
Herr Oster, Josef, MdB, c/o Wahlkreisbüro | CDU |
Herr Ott, Oliver | |
Herr Otto, Stephan | CDU |
Herr Pabst, Peer | Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales |
Frau Pätzold, Christine, c/o Diakonisches Werk | |
Herr Paul, Joachim, MdL | AfD |
Herr Paulus, Tom | SPD |
Frau Pederzani, Patricia | Grüne |
Herr Pelkowski, Ingo | EB Stadtentwässerung |
Frau Persch, Natascha | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Petz, Martin | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Frau Pfaffenheuser, Stephanie | BDKJ |
Frau Pfahlert-Mertin, Hiltrud | FDP |
Frau Pick, Katja | CDU |
Herr Pieper, Florian | SPD |
Herr Pilger, Detlev | SPD |
Frau Plato, Anna-Maria | WGS |
Herr Plum, Mario | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Pohl, Mircah | |
Frau Prišel, Simone | WGS |
Herr Dr. Prößler, Berthold | CDU |
Herr Puchta, Ralph | CDU |
Frau Quirmbach, Arabella | FDP |
Herr Raffauf, Georg-Peter | SPD |
Herr Rauland, Johannes | |
Herr Rauland, Lucas | SPD |
Herr Redelbach, Christoph | SPD |
Frau Reeka, Christine | Grüne |
Herr Prof. Dipl.-Ing. Reichel, Alexander | |
Herr Reiff, Martin, Evangelischer Gemeindeverband Koblenz | Evangelischer Gemeindeverband Koblenz |
Frau Reimann, Eva | |
Herr Reinemann, Leo | |
Herr Reinhardt, Marlon Josef | FW |
Herr Rienas, Jörg | SPD |
Frau Röhm, Jaqueline | Jugendwohn- und Gästehaus |
Frau Röhrig, Michelle | |
Herr Roos, Thomas | CDU |
Herr Rosenbaum, Karl-Heinz | CDU |
Herr Rosenstein, Paul | CDU |
Herr Roskop, Thomas | FDP |
Herr Professor Dr. Rudolf, Markus | SPD |
Herr Dr. Rudolph, Thorsten, MdB | SPD |
Herr Rünz, Bastian | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Rünz, Philip | CDU |
Herr Rütze, Mario | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Saftig, Ralf | EB Stadtentwässerung |
Frau Saneternik, Anna-Carina | CDU |
Herr Sartoris, Manuel | FDP |
Herr Sauer, Martin | CDU |
Frau Sauer, Monika | CDU |
Herr Sauerbrey, Andreas | |
Frau Sausen, Monika, c/o Diakonisches Werk | Diakonisches Werk |
Herr Schaefer, Dirk | CDU |
Herr Schaefers, Dennis | CDU |
Herr Schäfer, Frank | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Frau Schäfer, Susanne | Grüne |
Herr Scharbach, Robin | CDU |
Herr Scherb, Frank, c/o Pro plus rlp e.V. EUTB Koblenz | |
Herr Scherhag, Jannik | |
Herr Scherhag, Mark | CDU |
Frau Scherhag-König, Saskia | CDU |
Herr Scherkenbach, Josef | FDP |
Frau Schiffer, Helga | LIGA der Wohlfahrtsverbände Koblenz |
Herr Schillings, Sven | FDP |
Herr Schleiffer, Thomas | Rechtsamt |
Herr Schliebner, Stefan | |
Herr Schliffka, Torsten | AfD |
Frau Schluch, Angelika | CDU |
Herr Dr. Schlüter, Martin | SPD |
Herr Schmidt, Dominik | Grüne |
Herr Schmidt, Philipp, c.o. DRK | DRK |
Herr Dr. Schmidt-Busemann, Wilfried | FDP |
Frau Dr. Schmidt-Wygasch, Carolin | Grüne |
Frau Schmitt, Eva, c/o ADD Trier Kurfürstliches Palais | ADD |
Herr Schmitz, Andreas | SPD |
Herr Schmitz, Hermann Josef | CDU |
Frau Schmitz, Nadine | SPD |
Frau Schmoranzer, Lena | Grüne |
Herr Schmutzler, Stefan | |
Herr Schneider, Berthold | SPD |
Frau Schneider, Jana | Linke-Partei |
Herr Schneider, Thomas | CDU |
Herr Schneider, Thorsten | SPD |
Frau Schnupp, Thaly | Linke-Partei |
Herr Schöll, Christoph | FDP |
Herr Schreyer, Markus | FDP |
Frau Schubert, Iris | Paritätischer Wohlfahrtsverband |
Herr Schuchardt, Manuel | FW |
Frau Schüller, Martina | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Herr Schulz, Hans-Jörg | EB Stadtentwässerung |
Frau Schumann-Dreyer, Anna-Maria | FW |
Herr Schunk, Stephan | |
Herr Schupp, Torsten | WGS |
Herr Schwab, Paul | |
Herr Schwaibold, Frank | |
Herr Seller, Anatoliy | AfD |
Herr Seuling, Joachim | |
Frau Shterjova, Olivia | SPD |
Herr Sicilia, Pasquale | FW |
Herr Sommer, Hans-Christian | AfD |
Herr Sommer, Klaus | |
Herr Sossenheimer, Nico, c/o AEJ | |
Herr Sowinski, Michael | WGS |
Herr Specht, Andreas | Linke-Partei |
Frau Spengler, Laura | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Sprenger, Frank | |
Frau Spurzem, Jutta | CDU |
Frau Staehle, Nicole | |
Herr Staudt, Bastian | |
Herr Staudt, Peter | SPD |
Frau Steffens, Andrea | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Steffens, Guido, Jobcenter Stadt Koblenz | |
Frau Steger, Vera | |
Herr Stein, Christoph, c/o Grundschule Weitersburg | |
Herr Stein, Lars | CDU |
Herr Steiner, Michael | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Steinhardt, Thomas | |
Herr Steinhauser, Daniel | LINKE-PARTEI |
Frau Stewin, Simone | SPD |
Herr Stewin, Thomas | CDU |
Herr Stölzgen, Harald | Grüne |
Frau Störk, Lena | SPD |
Frau Dr. Stötter, Tabea | Grüne |
Frau Stridde, Ortrud | |
Frau Strikovic, Edina | FW |
Herr Strunk, Heinz | |
Frau Sundermann, Margret, c/o Fachstelle Plus | Kath. Kirche |
Frau Dr. Tamm, Claudia | Grüne |
Herr Ternes, Hans | Grüne |
Frau Ternes, Jule | |
Herr Tetzner, Christian | FW |
Frau Theisen, Kim | Grüne |
Herr Thieltges, Arnold | FDP |
Frau Thum, Lara | Linke-Partei |
Herr Tritsky, Dennis | SPD |
Herr Twiesselmann, Raymond Alain | SPD |
Frau Van Damme, Lutgart | |
Herr van de Sand, Tammo | |
Herr Verhagen, Axel | Stadtsportverband |
Frau Vogel, Katrin | AfD |
Herr Volkner, Tom | EB Stadtentwässerung |
Frau Vomberg, Alina | SPD |
Frau von Berg, Martina | CDU |
Herr von der Heyden, Gregor | |
Herr von Heusinger, Carl-Bernhard, MdL | Grüne |
Herr von Oppeln, Bernhard | |
Herr Wagner, Stephan | |
Herr Walter, Martin | SPD |
Frau Walter, Regina | Grüne |
Frau Wangard, Fiona | SPD |
Frau Soz. Päd. Warming, Karin | SPD |
Herr Wassiliwizky, Alexander | Jüdische Kultusgemeinde |
Frau Watfa, Soumaia | |
Herr Weber, Alfons | EB 17 |
Frau Weber, Maria | CDU |
Herr Weber, Paul | |
Herr Weber, Rolf | |
Herr Wefelscheid, Bernd | FW |
Frau Wefelscheid, Christiane | FW |
Herr Wefelscheid, Stephan, MdL | FW |
Herr Wegner, Hans Jörg | EB Stadtentwässerung |
Herr Wehran, Jens | CDU |
Herr Dr. Weispfennig, Stefan | SPD |
Herr Weiss, Leon | AfD |
Frau Werner, Pamela | SPD |
Frau Werth, Doreen | SPD |
Frau Wesely, Kerstin, BDKJ/Haus der offenen Tür | |
Herr Weske, Michel | CDU |
Frau Wete, Danniene | |
Herr Dr. Wetzel, Markus | |
Frau Wierschem, Ute | SPD |
Herr Wiese, Michael | FW |
Frau Wilberg, Anja | FW |
Herr Wilbert, Josef | FBG |
Herr Wilde, Wolfram | CDU |
Herr Wilhelm, Kevin | PARTEI |
Frau Wingender, Yasmine | |
Herr Wintermeyer, Aurelius | |
Herr Dr. Wolf, Matthias | |
Frau Yilmaz, Özge | |
Herr Zeller, Philipp | Grüne |
Herr Zepp, Torsten | CDU |
Herr Zhan, Maximilian | |
Herr Ziab, Mahmud | |
Frau Dr. Ziegler, Dörte, Hochschule Koblenz | |
Herr Zimmermann, André | Linke-Partei |
Frau Zimmermann, Sina, c/o Diakonisches Werk | Diakonisches Werk |
Herr Zimmermann, Sven | FW |
Frau Zinndorf, Alexandra, c/o ADD Koblenz | ADD |
Frau Zlotos-Wagstaff, Siglinde | |
Herr Zwiernik, Patrick, c/o in die Grüne-Fraktion | Grüne |