Frau Haars, Anna-Brigitte | Grüne |
Herr Hacke, Hubertus | FDP |
Frau Hainz, Anja | |
Frau Hammes, Rita | CDU |
Herr Harner, Andreas | Grüne |
Herr Hartenfels, Pierre-Marc | |
Frau Hartmann, Maria Anna | |
Frau Hase, Jutta | EB Grünflächen und Bestattungswesen |
Herr Hasselberg, Ansgar | SPD |
Herr Haubrich, Jürgen | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Hebeisen, Sebastian, DGB | |
Herr Heck, Christian | |
Herr Heck, Kevin | FDP |
Herr Heinrich, Heribert | SPD |
Herr Heisser, Michael | Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagem |
Herr Heisterhagen, Thomas | FDP |
Herr Helm, Stephan | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Hennchen, David Josef | FDP |
Frau Hennchen, Jorien | FDP |
Herr Henschel, Mathias | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Prof. Dr. Hergert, Frank, Hochschule Koblenz, Fachbereich Ingenieurwesen | Hochschule Koblenz |
Frau Hildebrandt, Susanne | |
Herr Hill, Ole | SPD |
Herr Höblich, Gregor | Grüne |
Frau Hoernchen, Edith Elisabeth | CDU |
Frau Hoffart, Ines | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Herr Hoffmann, Hans-Jürgen | SPD |
Frau Hoffmann, Ute | SPD |
Frau Hofmann, Gabriele | FW |
Herr Hofmann, Stefan | CDU |
Frau Hoheneck, Melanie, BDKJ | DPSG/BDKJ |
Herr Hollmann, August | CDU |
Herr Holschbach, Dominic | |
Herr Hörsch, Matthias | |
Herr Hourle, Udo | FW |
Herr Hubertz, Frank | |
Herr Hunz, Joachim | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Hüser, Uwe | Grüne |