Frau Haars, Anna-Brigitte | Grüne |
Herr Hacke, Hubertus | FDP |
Frau Hainz, Anja | |
Herr Hansen, Dieter | AfD |
Frau Hanssen-Sowa, Jutta | |
Frau Hartmann, Maria Anna | |
Frau Hartung, Anette | CDU |
Frau Hase, Jutta | EB Grünflächen und Bestattungswesen |
Herr Hasselberg, Ansgar | SPD |
Herr Haubrich, Jürgen | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
Herr Hebeisen, Sebastian, DGB | |
Herr Heck, Christian | |
Herr Heck, Kevin | FDP |
Herr Hein, Manuel | Grüne |
Herr Heinrich, Heribert | SPD |
Herr Heinrich, Tobias | SPD |
Herr Heisser, Michael | Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagem |
Herr Heisterhagen, Thomas | FDP |
Herr Helm, Stephan | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Frau Helmes, Sabine | WGS |
Herr Hennchen, David Josef | FDP |
Frau Hennchen, Jorien | FDP |
Herr Henschel, Mathias | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
Herr Herborn, Frank | AfD |
Herr Prof. Dr. Hergert, Frank, Hochschule Koblenz, Fachbereich Ingenieurwesen | Hochschule Koblenz |
Herr Herrmann, Carsten | EB 85 |
Herr Hesse, Holger | Grüne |
Frau Hildebrandt, Susanne | |
Herr Hill, Ole | SPD |
Herr Hillesheim, Dirk | FDP |
Herr Höfer, Wilhelm | SPD |
Frau Hoffart, Ines | Amt für Jugend Familie Senioren u Sozial |
Frau Hofmann, Gabriele | FW |
Frau Hoheneck, Melanie, BDKJ | DPSG/BDKJ |
Frau Holl, Anke | SPD |
Herr Holl, Ivo | SPD |
Herr Hollmann, August | CDU |
Herr Holschbach, Dominic | |
Frau Hörsch, Lena | |
Herr Hörsch, Matthias | |
Herr Hubertz, Frank | |
Herr Hunz, Joachim | EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" |
Herr Hüser, Uwe | Grüne |