| Herr Saftig, Ralf | EB Stadtentwässerung |
| Frau Saneternik, Anna-Carina | CDU |
| Herr Sarour, Mohamed | |
| Herr Sartoris, Manuel | FDP |
| Herr Sauer, Martin | CDU |
| Frau Sauer, Monika | CDU |
| Herr Sauerbrey, Andreas | |
| Frau Sausen, Monika, c/o Diakonisches Werk | Diakonisches Werk |
| Herr Schaefer, Dirk | CDU |
| Herr Schaefers, Dennis | CDU |
| Herr Schäfer, Frank | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
| Frau Schäfer, Susanne | Grüne |
| Herr Scharbach, Robin | CDU |
| Herr Scherb, Frank, c/o Pro plus rlp e.V. | |
| Herr Scherhag, Mark | CDU |
| Frau Scherhag-König, Saskia | CDU |
| Herr Scherkenbach, Josef | FDP |
| Frau Schiffer, Helga | LIGA der Wohlfahrtsverbände Koblenz |
| Herr Schillings, Sven | FDP |
| Herr Schleiffer, Thomas | Rechtsamt |
| Herr Schliebner, Stefan | |
| Frau Schluch, Angelika | CDU |
| Herr Dr. Schlüter, Martin | SPD |
| Herr Schmidt, Dominik | Grüne |
| Herr Schmidt, Philipp, c.o. DRK | DRK |
| Herr Dr. Schmidt-Busemann, Wilfried | FDP |
| Frau Dr. Schmidt-Wygasch, Carolin | Grüne |
| Frau Schmitt, Eva, c/o ADD Trier Kurfürstliches Palais | ADD |
| Herr Schmitz, Andreas | SPD |
| Herr Schmitz, Hermann Josef | CDU |
| Frau Schmitz, Nadine | SPD |
| Frau Schmoranzer, Lena | Grüne |
| Herr Schmutzler, Stefan | |
| Herr Schneider, Berthold | SPD |
| Frau Schneider, Jana | Linke-Partei |
| Herr Schneider, Thomas | CDU |
| Herr Schneider, Thorsten | SPD |
| Frau Schnupp, Thaly | Linke-Partei |
| Herr Schöll, Christoph | FDP |
| Herr Scholz, Sascha | AfD |
| Herr Schreyer, Markus | FDP |
| Frau Schubert, Iris | Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| Herr Schuchardt, Manuel | FW |
| Herr Schulz, Hans-Jörg | EB Stadtentwässerung |
| Herr Schunk, Stephan | |
| Herr Schwaibold, Frank | |
| Herr Seuling, Joachim | |
| Frau Shterjova, Olivia | SPD |
| Herr Sommer, Hans-Christian | AfD |
| Herr Sossenheimer, Nico, c/o AEJ | |
| Herr Sowinski, Michael | WGS |
| Herr Specht, Andreas | Linke-Partei |
| Frau Spengler, Laura | EB Kommunales Gebietsrechenzentrum |
| Herr Sprenger, Frank | |
| Frau Spurzem, Jutta | CDU |
| Frau Staehle, Nicole, Goethe-Realschule-plus | |
| Herr Stätter, Sandro | |
| Herr Staudt, Bastian | |
| Herr Staudt, Peter | SPD |
| Frau Steffens, Andrea | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
| Herr Steffens, Guido, Jobcenter Stadt Koblenz | |
| Herr Steffens, Phillip | |
| Frau Steger, Vera | |
| Herr Stein, Christoph, c/o Grundschule Weitersburg | |
| Herr Stein, Lars | CDU |
| Herr Steiner, Michael | EB "Grünflächen- und Bestattungswesen" |
| Herr Steinhardt, Thomas | |
| Herr Steinhauser, Daniel | LINKE-PARTEI |
| Frau Stewin, Simone | SPD |
| Herr Stewin, Thomas | CDU |
| Herr Stölzgen, Harald | Grüne |
| Frau Störk, Lena | SPD |
| Frau Stridde, Ortrud | |
| Frau Strikovic, Edina | FW |
| Herr Strunk, Heinz | |
| Frau Sundermann, Margret, c/o Fachstelle Plus | Kath. Kirche |